2 Times TableUwu | 12 seconds | Char | 12 seconds | Toem | 12 seconds | Toem | 12 seconds | Ben | 15 seconds |
|
3 Times TableChar | 12 seconds | Ben | 13 seconds | Gyaa | 13 seconds | Char | 14 seconds | Char | 15 seconds |
|
4 Times TableChar | 18 seconds | Char | 19 seconds | No | 28 seconds | Noah | 31 seconds | Havn | 41 seconds |
|
5 Times TableUwu | 11 seconds | Char | 12 seconds | Core | 17 seconds | Lay | 22 seconds | Ben | 23 seconds |
|
6 Times TableChar | 15 seconds | Char | 19 seconds | Harp | 29 seconds | C | 33 seconds | Ben | 48 seconds |
|
7 Times TableChar | 18 seconds | Havn | 41 seconds | Ben | 56 seconds |
|
8 Times Table |
9 Times TableChar | 11 seconds | Char | 12 seconds | Char | 12 seconds | Char | 12 seconds | Char | 13 seconds |
|
10 Times TableChar | 12 seconds | Char | 12 seconds | Fwt | 13 seconds | Char | 13 seconds | Lc | 13 seconds |
|
11 Times TableChar | 13 seconds | Fwt | 16 seconds | Lay | 16 seconds | Fwt | 18 seconds | Fwt | 19 seconds |
|
12 Times Table |
13 Times TableSukk | 11 seconds | Tomy | 11 seconds | Char | 15 seconds | Char | 16 seconds | Char | 17 seconds |
|